品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK轴承 | NN4920MBKR | 100 | 140 | 40 | 155 | 295 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3920MBKR | 100 | 140 | 30 | 106 | 182 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3019ZTBKR | 95 | 145 | 37 | 89 | 123 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3019TBKR | 95 | 145 | 37 | 150 | 246 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3019MBKR | 95 | 145 | 37 | 150 | 246 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3018ZTBKR | 90 | 140 | 37 | 85 | 114 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3018TBKR | 90 | 140 | 37 | 143 | 228 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3018MBKR | 90 | 140 | 37 | 143 | 228 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3017ZTBKR | 85 | 130 | 34 | 74.5 | 101 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3017TBKR | 85 | 130 | 34 | 125 | 201 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3017MBKR | 85 | 130 | 34 | 125 | 201 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3016ZTBKR | 80 | 125 | 34 | 71 | 93 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3016TBKR | 80 | 125 | 34 | 119 | 186 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3016MBKR | 80 | 125 | 34 | 119 | 186 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3015ZTBKR | 75 | 115 | 30 | 57.5 | 74.5 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3015TBKR | 75 | 115 | 30 | 96.5 | 149 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3015MBKR | 75 | 115 | 30 | 96.5 | 149 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3014ZTBKR | 70 | 110 | 30 | 58 | 74 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3014TBKR | 70 | 110 | 30 | 97.5 | 148 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3014MBKR | 70 | 110 | 30 | 97.5 | 148 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3013ZTBKR | 65 | 100 | 26 | 46 | 58 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3013TBKR | 65 | 100 | 26 | 77 | 116 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3013MBKR | 65 | 100 | 26 | 77 | 116 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3012ZTBKR | 60 | 95 | 26 | 43.5 | 53 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3012TBKR | 60 | 95 | 26 | 73.5 | 106 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3012MBKR | 60 | 95 | 26 | 73.5 | 106 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3011ZTBKR | 55 | 90 | 26 | 41 | 48.5 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3011TBKR | 55 | 90 | 26 | 69.5 | 96.5 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3011MBKR | 55 | 90 | 26 | 69.5 | 96.5 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | NN3010ZTBKR | 50 | 80 | 23 | 31.5 | 36.5 | 圆柱滚子轴承 |
推荐资讯
推荐产品
NSK轴承
联系我们
- 上海铮铎工业装备有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服务热线:021-50999099
- 技术咨询:021-50999199
- 售后服务:13585609099
- 电子邮件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧泽大道6066号
- 技术咨询:021-50999199