品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK轴承 | N1026MRKR | 130 | 200 | 33 | 172 | 238 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1024MRKR | 120 | 180 | 28 | 139 | 191 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1022BMR1KR | 110 | 170 | 28 | 126 | 173 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1021BMR1KR | 105 | 160 | 26 | 112 | 155 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1020MRKR | 100 | 150 | 24 | 93 | 126 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1019BMR1KR | 95 | 145 | 24 | 83 | 114 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1018MRKR | 90 | 140 | 24 | 88 | 114 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1017BMR1KR | 85 | 130 | 22 | 65 | 86 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1016BMR1KR | 80 | 125 | 22 | 63.5 | 82 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1015MRKR | 75 | 115 | 20 | 60 | 74.5 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1014BMR1KR | 70 | 110 | 20 | 50 | 63 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1013BMR1KR | 65 | 100 | 18 | 41 | 51 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1012BMR1KR | 60 | 95 | 18 | 40 | 48.5 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1011BMR1KR | 55 | 90 | 18 | 37.5 | 44 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1010MRKR | 50 | 80 | 16 | 32 | 36 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1009MRKR | 45 | 75 | 16 | 32.5 | 35.5 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1008MRKR | 40 | 68 | 15 | 27.3 | 29 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1007MRKR | 35 | 62 | 14 | 22.6 | 23.2 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | N1006MR1KR | 30 | 55 | 13 | 19.7 | 19.6 | 圆柱滚子轴承 |
NSK轴承 | FYCJS-50 | 50 | 90 | 32 | 41500 | 78000 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCJ-50 | 50 | 90 | 32 | 41500 | 78000 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCRS-50 | 50 | 90 | 32 | 60500 | 152000 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCR-50 | 50 | 90 | 32 | 60500 | 152000 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCJS-45 | 45 | 85 | 32 | 40000 | 73000 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCJ-45 | 45 | 85 | 32 | 40000 | 73000 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCRS-45 | 45 | 85 | 32 | 57500 | 139000 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCR-45 | 45 | 85 | 32 | 57500 | 139000 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCJS-40 | 40 | 80 | 32 | 38500 | 67500 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCJ-40 | 40 | 80 | 32 | 38500 | 67500 | 滚针轴承 |
NSK轴承 | FYCRS-40 | 40 | 80 | 32 | 54500 | 126000 | 滚针轴承 |
推荐资讯
推荐产品
NSK轴承
联系我们
- 上海铮铎工业装备有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服务热线:021-50999099
- 技术咨询:021-50999199
- 售后服务:13585609099
- 电子邮件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧泽大道6066号
- 技术咨询:021-50999199