欢迎来到上海铮铎工业装备有限公司网站!

多年来专注进口轴承销售推广

助力机械设备高效运转

服务咨询热线:

13585609099
当前位置:型号查询
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
SKF轴承 32028 X/DF 140 210 561 1160 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30228 J2/DFC100 140 250 721 1140 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31328 XJ2/DF 140 300 1190 1800 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32226 J2/DF 130 230 952 1660 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30226 J2/DF 130 230 627 980 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32926/DF 130 180 341 735 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31326 XJ2/DF 130 280 1050 1560 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32026 X/DF 130 200 539 1080 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32224 J2/DF 120 215 792 1400 圆锥滚子轴承
SKF轴承 33024/DFC250 120 180 495 1080 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31324 XJ2/DF 120 260 935 1400 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30324 J2/DFC600 120 260 968 1400 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30224 J2/DF 120 215 583 915 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32024 X/DF 120 180 418 830 圆锥滚子轴承
SKF轴承 33122/DF 110 180 627 1250 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30222 J2/DF 110 200 523 800 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32022 X/QDF 110 170 402 780 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31322 XJ2/DF 110 240 781 1160 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32220 J2/DF 100 180 539 880 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30320 J2/DFC400 100 215 693 980 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30220 J2/DF 100 180 418 640 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32020 X/QDF 100 150 292 560 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32219 J2/DF 95 170 484 780 圆锥滚子轴承
SKF轴承 33019/QDF 95 145 380 735 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31319 J2/DF 95 200 501 710 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32218 J2/QDF 90 160 292 540 圆锥滚子轴承
SKF轴承 31318 J2/DF 90 190 457 630 圆锥滚子轴承
SKF轴承 32018 X/QDF 90 140 292 540 圆锥滚子轴承
SKF轴承 33018/QDFC150 90 140 369 710 圆锥滚子轴承
SKF轴承 30218 J2/DF 90 160 336 490 圆锥滚子轴承
推荐资讯
推荐产品
联系我们
上海铮铎工业装备有限公司
客服QQ:2012797183
服务热线:021-50999099
技术咨询:021-50999199
售后服务:13585609099
电子邮件:2012797183@qq.com
公司地址:上海市崧泽大道6066号
在线客服

021-50999099 021-50999199 13585609099

添加微信