品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | EE833161XD/833232 | 406.4 | 590.55 | 193.67 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | LM263149D/LM263110 | 355.6 | 457.2 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE234157D/234220 | 393.7 | 558.8 | 119.06 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE480181D/480340 | 457.2 | 863.498 | 368.3 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | M270449DA/M270410 | 449.949 | 594.949 | 178 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE234157D/234220 | 393.7 | 558.8 | 119.06 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE234157D/234215 | 393.7 | 546.1 | 141.28 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | LM263149D/LM263110 | 355.6 | 457.2 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.62 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE941206D/941950 | 304.8 | 495.3 | 137.95 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 138.11 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE329117D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM256849D/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 150.81 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | M255449D/M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.46 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE275109D/275160 | 276.225 | 406.4 | 122.24 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE275109D/275155 | 276.225 | 393.7 | 130.17 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | M252349D/M252310 | 269.875 | 381 | 136.52 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE221025D/221575 | 260.35 | 400.05 | 119.06 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE134102D/134143 | 260.35 | 365.125 | 107.95 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 13176D/13318 | 44.45 | 80.962 | 34.925 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 358D/352 | 42.862 | 90.119 | 54.991 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 358D/354A | 42.862 | 85 | 50.262 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 13169D/13318 | 42.862 | 80.962 | 34.925 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 19145D/19283 | 36.512 | 72 | 39.096 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 19145D/19281 | 36.512 | 71.438 | 36.81 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 19145D/19268 | 36.512 | 68.262 | 36.81 | TDI(双列双内圈) |
推荐资讯
推荐产品
TIMKEN轴承
联系我们
- 上海铮铎工业装备有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服务热线:021-50999099
- 技术咨询:021-50999199
- 售后服务:13585609099
- 电子邮件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧泽大道6066号